Прием врача-стоматолога
Услуга | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием врача-стоматолога-терапевта | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Прием врача-стоматолога-хирурга | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
Прием врача-стоматолога детского | 600 |
Использование при работе Optra-Gate или кофердам | 600 |
/system/files/2023-02/88.jpg
Анестезия
Услуга | Цена |
---|---|
Аппликационная анестезия | 50 |
Инфильтрационная, проводниковая анестезия | 600 |
Анестезия инъекторная SleeperOne | 600 |
/system/files/2023-02/111.jpg
Основные диагностические услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Радиовизиография | 50 |
Распечатка визиографического снимка | 600 |
/system/files/2023-02/235243_0.jpg
Профилактика заболеваний полости рта
Услуга | Цена |
---|---|
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ультразвуковое удаление) 1 челюсть | 500 |
Гигиена полости рта и зубов (полировка щетка + паста) 1 челюсть | 500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 70 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба при брекет-системе | 150 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба при заболеваниях пародонта | 120 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком, неинвазивный метод | 750 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком, инвазивный метод | 1000 |
Запечатывание фиссуры молочногозуба герметиком | 400 |
Догерметизация фиссур | 400 |
Местное применение реминерализующих препаратов в одноразовых капах на 1 челюсть | 330 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 70 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс: ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений; полировка щетка + паста; air-flow ) 2 челюсти | 4000 |
Использование аппарата air-flow 1 челюсть | 800 |
Определение индексов гигиены | 200 |
Проф.гигиена (дет.акция д/р)(до 9 лет) | 1900 |
Проф.гигиена (дет.акция д/р)(с 9 до 15 лет) | 2900 |
Проф.гигиена (взр.акция д/р) | 4000 |
/system/files/2023-02/44_0.jpg
Терапевтический прием
Услуга | Цена |
---|---|
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса эмали, дентина и некариозных поражений | 550 |
Восстановление зуба с использованием лечебной прокладки | 300 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материала Х-флоу | 500 |
Инструментальная обработка корневого канала | 1000 |
Медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
Ультразвуковая обработка корневого канала | 250 |
Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом каласепт | 400 |
Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом септомиксин | 400 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации | 1000 |
Лечение корневого канала зуба с использованием «Про Рут МТА» | 1500 |
Распломбировка корневого канала, ранее запломбированного пастой | 500 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 900 |
Распломбировка корневого канала, ранее запломбированного гуттаперчивыми штифтами | 900 |
Извлечение инородного тела из канала | 900 |
Извлечение внутриканального штифта, вкладки | 1500 |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении пульпита | 500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении периодонтита | 600 |
Снятие старой пломбы | 300 |
Восстановление зуба пломбой с применением силиконового ключа | 800 |
Восстановление зуба пломбой с применением контурной матрицы | 350 |
Лечение зубов под микроскопом. | 3000 |
/system/files/2023-02/333_0.jpg
Восстановление зубов пломбами и реставрация
Услуга | Цена |
---|---|
Восстановление до 1/3 коронки зуба с использованием материалов из фотополимеров | 2000 |
Восстановление до 1/2 коронки зуба с использованием материалов из фотополимеров | 2300 |
Восстановление более 1/2 коронки зуба с использованием материалов из фотополимеров | 2550 |
Эстетическая реставрация и восстановление коронковой части зуба | 4800 |
Восстановление формы и цвета зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба | 3300 |
Восстановление зуба с использованием титанового штифта | 800 |
Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта на Relix | 1200 |
Востановление коронковой части депульпированного зуба | 3500 |
/system/files/2023-02/656_0.jpg
Прочие работы
Услуга | Цена |
---|---|
Наложение ретракционной нити | 250 |
Наложение временной пломбы простой | 200 |
Наложение временной пломбы из фотополимера | 400 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 500 |
Шлифовка и полировка пломбы в постоянном зубе | 450 |
Пародонтальная инъекция | 150 |
Установка украшений на зуб (без стоимости украшения) | 1000 |
Герметизация пломбы | 200 |
Наложение девитализирующей пасты | 100 |
/system/files/2023-02/666.jpg
Детская стоматология
Услуга | Цена |
---|---|
Прием врача-стоматолога детского повышенной сложности ( страх, неконтактное поведение ребенка) | 250 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса временного зуба | 500 |
Лечение пульпита (периодонтита) временного зуба без наложения пломбы | 1900 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями без наложения пломбы | 5000 |
Восстановление временного зуба пломбой из стеклоиономерного цемента | 900 |
Восстановление временного зуба пломбой из фотополимера «TwinkyStar» | 1600 |
Наложение девитализирующей пасты на временный зуб | 50 |
Пломбирование корневого канала временного зуба пастой 1 канал | 250 |
Шлифовка и полировка пломбы в молочном зубе | 400 |
/system/files/2023-02/777.jpg
Хирургическая стоматология
Услуга | Цена |
---|---|
Удаление временного зуба простое | 750 |
Удаление временного зуба сложное | 950 |
Удаление постоянного зуба простое | 1500 |
Удаление зуба сложное | 2500 |
Выкраивание слизисто-надкостничного лоскута, резекция костной пластинки | 1950 |
Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4500 |
Удаление отломка (фрактуры) коронковой части зуба | 400 |
Использование медикаментозных средств для профилактики альвеолита при удалении зуба | 400 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 300 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
Установка костного заменителя Остеон | 20000 |
Установка костного заменителя Био-осс | 20000 |
Проведение комплекса мероприятий по реконструкции кости с использованием мембраны Collagen 20*30 GSM 2030 | 35000 |
Проведение комплекса мероприятий по реконструкции кости с использованием мембраны 15*20 | 15000 |
Проведение комплекса мероприятий по реконструкции кости с использованием мембраны 30*40 | 30000 |
Установка костнопластического материала Cerobon 0.25 | 15000 |
Установка костнопластического материала Cerobon 0.5 | 30000 |
Установка костнопластического материала Cerobon 1гр. | 40000 |
Установка костнопластического материала LioPlast 0.25 | 5000 |
Установка костнопластического материала LioPlast 0.5 | 10000 |
Установка костнопластического материала LioPlast 1 гр. | 15000 |
Костная пластика,1 степень сложности | 5000 |
Костная пластика,2 степень сложности | 10000 |
Костная пластика,3 степень сложности | 15000 |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 1500 |
Периостотомия | 2000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 500 |
Цистэктомия без резекции верхушки корня | 2000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 5000 |
Гемисекция зуба | 3500 |
Удаление экзостоза в области 1 зуба | 4000 |
Удаление экзостоза в области 2 зубов | 5000 |
Удаление экзостоза в области 3 зубов | 6000 |
Компактостеотомия в области 1 зуба | 1750 |
Пластика уздечки языка у новорожденных | 1000 |
Пластика уздечки губы, языка | 1750 |
Пластика преддверия полости рта | 6150 |
Пластика соустья с гайморовой пазухой,верх. челюсть | 10000 |
Удаление доброкачественных новообразований (атерома, фиброма, папиллома) | 5500 |
Остановка кровотечения медикаментозными средствами, медобработка раны | 500 |
Наложение швов (кетгут) | 200-500 |
Наложение швов (мононить) | 700-1000 |
Расходный хир. материал | 500 |
Использование стоматологической губки «Стимул-ООС» | 300 |
Снятие 1 шва | 100 |
Кюретаж лунки удаленного зуба | 600 |
Забор крови из вены для изготовления БоТП (богатой эритроцитами плазмы) | 200 |
Использованием мембраны из БоТП | 1500 |
Восстановление костного дефекта с использ. КОЛАПОЛ, Конус-резорба, пародонтокол 1/2 | 3000 |
Восстановление костного дефекта с использ. КОЛАПОЛ, Конус-резорба, пародонтокол 1/4 | 1500 |
Восстановление костного дефекта с использ. КОЛАПОЛ, Конус-резорба, пародонтокол (целая) | 5000 |
Иссечение воспалительного образования в мягких тканях | 5500 |
/system/files/2023-02/65544.jpg
Ортопедическая стоматология
Услуга | Цена |
---|---|
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1500 |
Функциональная диагностика анализ гипсовых моделей в артикуляторе). | 5500 |
Снятие оттиска с одной челюсти, альгинатной массой | 900 |
Снятие оттиска с одной челюсти, С-силиконовой массой | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти, А-силиконовой массой | 2500 |
Фиксация прикуса | 500 |
Силиконовый ключ | 800 |
Изготовление частичносъемного пластиночного протеза (1челюсть) | 18000 |
Изготовление нейлонового частично - съемного протеза (1челюсть) | 35000 |
Изготовление частично-съемного протеза (1-3 зуба) | 8000 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза (1челюсть) | 22000 |
Валик прикусной | 800 |
Ложка индивидуальная | 2000 |
Изготовление бюгельного протеза с фиксацией на кламмерах (1челюсть) | 40000 |
Изготовление бюгельного протеза с фиксацией на аттачментах(1челюсть) | 36000 |
Изготовление армированного съемного протеза(1челюсть) | 36000 |
Временная коронка прямой метод (по ключу) | 1500 |
Временная коронка непрямой метод (лабораторная) | 2500 |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой PMMA | 3600 |
Временная коронка PMMA на имплант Implantium, Superline | 10000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой | 9000 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 15000 |
Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой | 17000 |
Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой с вестибулярной облицовкой | 18000 |
Восстановление зуба накладкой, коронкой Emax | 20000 |
Цельноциркониевая коронка на имплант Implantium, Impro, Superline | 27000 |
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 12000 |
Коронка металлокерамическая с уровня импланта Implantium, Superline, Impro | 25000 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (однокорневой зуб) | 4000 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (двухкорневой зуб) | 4500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (трехкорневой зуб) разборная | 5000 |
Коррекция протеза | 500 |
Перебазировка протеза в клинике | 3000 |
Перебазировка протеза в лаборатории | 6000 |
Починка базиса съемного протеза | 4800 |
Приварка одного зуба в протез | 4800 |
Приварка двух зубов в протез | 5000 |
Приварка трех зубов в протез | 5200 |
Приварка 1-го кламмера | 4800 |
Приварка 2-х кламмеров | 5000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции. Коронки штампованной или пластмассовой | 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 1000 |
Фиксация одной коронки на стеклоиономерный цемент | 500 |
Фиксация одной коронки на композитный цемент | 700 |
Фиксация одной коронки на временный цемент | 300 |
Замена втулки в бюгельном протезе | 1500 |
Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 7500 |
Изготовление 3D шаблона ,одно отверстие | 4000 |
Изготовление шаблона для позиционирования зубов (челюсть без зубов) | 9000 |
Восковое моделирование на диагностических моделях челюстей. | 2000 |
Защитная каппа. | 4000 |
Изготовление диагностической модели (гипс) | 500 |
Восковое моделирование | 500 |
Применение абатмента при протезировании | 3500 |
Применение индивидуального абатмента при протезировании | 4000 |
Демонтаж 1 единицы ортопедической конструкции на винтовой фиксации (антисептическая обработка) | 3000 |
Установка керамических виниров 1 ед. | 20000 |
Установка цельноциркониевых виниров | 20000 |
Коронка без абатмента промежуточная на имплант Implantium,Superline, Impro | 10000 |
Цифровое моделирование «Waxup» (1 зуб) | 1000 |
Использование Мульти Юнит абатментов. Установка mini системы Osstem | 8100 |
Использование Мульти Юнит абатментов. Установка стандартной системы Osstem «R» | 11460 |
Установка защитного колпачка Esthetic | 5850 |
Использование слепочного модуля для закрытой ложки /открытой ложки. | 5850 |
Использование цилиндрического титановго абатмента с уровня мульти юнит | 6250 |
/system/files/2023-02/4546.jpg
Имплантология
Услуга | Цена |
---|---|
Установка временного импланта простая | 8000 |
Установка имплантата Implantium, Superline, Impro,Osstem | 28000 |
Установка импланта Straumann (Швейцария) | 40000 |
Oперация с применением пьезотома | 18000 |
Использование фиксирующего пина | 4000 |
Операция удаления имплантата, 1 степень сложности | 5000 |
Удаление импланта ,2 степень сложности | 10000 |
Удаление импланта,3 степень сложности | 15000 |
Услуга | Цена |
---|---|
Закрытый метод, синус-лифтинг верхн.челюсти | 15000 |
Открытый метод синус-лифтингс,верхн.челюсти | 40000 |
Услуга | Цена |
---|---|
Забор костного ауто блока | 15000 |
Забор аутокости. Бугор верхн. челюсти | 5000 |
Забор аутокости. Подбородочный симфиз | 10000 |
Забор аутокости. Ретромолярная область | 10000 |
Забор аутокости. Ветвь нижняя челюсть | 15000 |
Аугментация н/ч (без стоимости дополнительных материалов) | 12000 |
Использование винта при костной аугментации | 5000 |
Костнопластическая операция (аллоплант-компакт) 1 блок | 25000 |
Установка формирователя десны | 4000 |
Услуга | Цена |
---|---|
Установка мини импланта для съемного протезирования | 20000 |
Установка мини импланта | 21500 |
Установка временного мини имплантата для фиксации протеза | 21500 |
Услуга | Цена |
---|
/system/files/2023-02/6543.jpg
Лазерная стоматология
Услуга | Цена |
---|---|
Пластика уздечки губы, языка | 2000 |
Пластика преддверия полости рта | 6000 |
Удаление гемангиомы, ПГИ | 2000 |
Иссечение гранулемы, эпулиса, ПГИ | 2000 |
Лечение перикоронарита (без иссечения капюшона) | 2500 |
Иссечение капюшона при перикоронарите | 3000 |
Лечение герпеса (1 посещение) | 900 |
Лазерное отбеливание (фронтальная часть) одна челюсть | 10700 |
Лазерное отбеливание (фронтальная часть) две челюсти | 18700 |
/system/files/2023-02/786.jpg